Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2024-11-23T08:36:21Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 25.97 26.02 -0.05 -0.19%
Temperatur I in °C -1.4 -1.4 0.0 0.0%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 99.13 0.87 0.88%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2024-11-23T08:36:21Z