Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-03-12T09:55:58Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 16.06 16.04 0.02 0.12%
Temperatur I in °C 6.5 6.7 -0.2 -2.99%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 97.72 2.28 2.33%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-03-12T09:55:58Z