Bienenstand - David Vogel
Standortbeschreibung
Das Bienenhaus steht am Rande des Biosphärenpark Entlebuch unterhalb des Napf auf ca. 1000m Seehöhe. Das Hügelland bietet im Fühjahr reichlich Löwenzahn und ist besonders aufgrund des Waldhonigs ideal für die Bienen und den Imker. Mehr über die Imkerei von David Vogel könnt ihr auf der Internetseite HonigWahl.ch finden.
Bienenstand - David Vogel 2
Test - Updated at: 2024-11-15T02:24:47Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 107.49 | 106.46 | 1.03 | 0.97% |
Temperatur I in °C | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 16.67% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 83.8 | 85.4 | -1.6 | -1.87% |
Temperatur II in °C | 0.1 | -0.8 | 0.9 | -112.5% |
Luftfeuchtigkeit II in % | 98.9 | 99.9 | -1.0 | -1.0% |
SOC in % | 88.8 | 89.27 | -0.47 | -0.53% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenstand - David Vogel 2
Updated at: 2024-11-15T02:24:47Z