Bienenstand - David Vogel
Standortbeschreibung
Das Bienenhaus steht am Rande des Biosphärenpark Entlebuch unterhalb des Napf auf ca. 1000m Seehöhe. Das Hügelland bietet im Fühjahr reichlich Löwenzahn und ist besonders aufgrund des Waldhonigs ideal für die Bienen und den Imker. Mehr über die Imkerei von David Vogel könnt ihr auf der Internetseite HonigWahl.ch finden.
Bienenstand - David Vogel 2
Test - Updated at: 2024-11-24T01:19:21Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 103.87 | 107.13 | -3.26 | -3.04% |
Temperatur I in °C | 0.4 | -1.8 | 2.2 | -122.22% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 70.5 | 74.0 | -3.5 | -4.73% |
Temperatur II in °C | 1.4 | -2.6 | 4.0 | -153.85% |
Luftfeuchtigkeit II in % | 72.1 | 81.3 | -9.2 | -11.32% |
SOC in % | 89.27 | 88.07 | 1.2 | 1.36% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenstand - David Vogel 2
Updated at: 2024-11-24T01:19:21Z