Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2024-11-24T04:31:16Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 25.97 25.98 -0.01 -0.04%
Temperatur I in °C 0.3 0.4 -0.1 -25.0%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 99.13 97.72 1.41 1.44%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2024-11-24T04:31:16Z