Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2024-11-15T02:20:48Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 25.5 25.47 0.03 0.12%
Temperatur I in °C 0.2 1.3 -1.1 -84.62%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 96.2 96.2 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2024-11-15T02:20:48Z