Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-03-11T21:44:26Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 16.01 16.04 -0.03 -0.19%
Temperatur I in °C 7.4 8.5 -1.1 -12.94%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 99.13 98.46 0.67 0.68%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-03-11T21:44:26Z