Mein Bienenstand - David Vogel
Bienenstand - David Vogel
Standortbeschreibung
Das Bienenhaus steht am Rande des Biosphärenpark Entlebuch unterhalb des Napf auf ca. 1000m Seehöhe. Das Hügelland bietet im Fühjahr reichlich Löwenzahn und ist besonders aufgrund des Waldhonigs ideal für die Bienen und den Imker. Mehr über die Imkerei von David Vogel könnt ihr auf der Internetseite HonigWahl.ch finden.
Bienenstand - David Vogel 2
Test - Updated at: 2024-10-31T23:36:03Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 99.17 | 99.32 | -0.15 | -0.15% |
Temperatur I in °C | 9.6 | 11.2 | -1.6 | -14.29% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 67.4 | 64.7 | 2.7 | 4.17% |
Temperatur II in °C | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 1.32% |
Luftfeuchtigkeit II in % | 89.8 | 92.6 | -2.8 | -3.02% |
SOC in % | 95.13 | 95.29 | -0.16 | -0.17% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenstand - David Vogel 2
Updated at: 2024-10-31T23:36:03Z