Bienenstand - David Vogel
Standortbeschreibung
Das Bienenhaus steht am Rande des Biosphärenpark Entlebuch unterhalb des Napf auf ca. 1000m Seehöhe. Das Hügelland bietet im Fühjahr reichlich Löwenzahn und ist besonders aufgrund des Waldhonigs ideal für die Bienen und den Imker. Mehr über die Imkerei von David Vogel könnt ihr auf der Internetseite HonigWahl.ch finden.
Bienenstand - David Vogel 2
Test - Updated at: 2024-11-21T13:00:54Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 102.43 | 104.82 | -2.39 | -2.28% |
Temperatur I in °C | 0.0 | 6.9 | -6.9 | -100.0% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 71.5 | 81.9 | -10.4 | -12.7% |
Temperatur II in °C | -2.1 | 6.0 | -8.1 | -135.0% |
Luftfeuchtigkeit II in % | 84.0 | 94.9 | -10.9 | -11.49% |
SOC in % | 90.38 | 90.54 | -0.16 | -0.18% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenstand - David Vogel 2
Updated at: 2024-11-21T13:00:54Z