Bienenstand - David Vogel
Standortbeschreibung
Das Bienenhaus steht am Rande des Biosphärenpark Entlebuch unterhalb des Napf auf ca. 1000m Seehöhe. Das Hügelland bietet im Fühjahr reichlich Löwenzahn und ist besonders aufgrund des Waldhonigs ideal für die Bienen und den Imker. Mehr über die Imkerei von David Vogel könnt ihr auf der Internetseite HonigWahl.ch finden.
Bienenstand - David Vogel 2
Test - Updated at: 2024-11-21T16:58:26Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 106.27 | 105.32 | 0.95 | 0.9% |
Temperatur I in °C | -1.1 | 4.5 | -5.6 | -124.44% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 77.7 | 77.9 | -0.2 | -0.26% |
Temperatur II in °C | -3.7 | 0.7 | -4.4 | -628.57% |
Luftfeuchtigkeit II in % | 98.4 | 96.4 | 2.0 | 2.07% |
SOC in % | 89.75 | 90.54 | -0.79 | -0.87% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenstand - David Vogel 2
Updated at: 2024-11-21T16:58:26Z