Bienenstand - David Vogel
Standortbeschreibung
Das Bienenhaus steht am Rande des Biosphärenpark Entlebuch unterhalb des Napf auf ca. 1000m Seehöhe. Das Hügelland bietet im Fühjahr reichlich Löwenzahn und ist besonders aufgrund des Waldhonigs ideal für die Bienen und den Imker. Mehr über die Imkerei von David Vogel könnt ihr auf der Internetseite HonigWahl.ch finden.
Bienenstand - David Vogel 2
Test - Updated at: 2024-12-29T13:27:30Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 104.08 | 104.64 | -0.56 | -0.54% |
Temperatur I in °C | 14.6 | 13.9 | 0.7 | 5.04% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 49.1 | 63.1 | -14.0 | -22.19% |
Temperatur II in °C | 10.3 | 10.8 | -0.5 | -4.63% |
Luftfeuchtigkeit II in % | 46.8 | 45.8 | 1.0 | 2.18% |
SOC in % | 92.12 | 91.8 | 0.32 | 0.35% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenstand - David Vogel 2
Updated at: 2024-12-29T13:27:30Z