Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2024-11-22T00:41:44Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 26.03 26.08 -0.05 -0.19%
Temperatur I in °C -0.4 0.9 -1.3 -144.44%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 98.46 98.46 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2024-11-22T00:41:44Z