Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-02-05T11:43:19Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 18.47 18.53 -0.06 -0.32%
Temperatur I in °C -3.7 -1.8 -1.9 -105.56%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 100.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-02-05T11:43:19Z