Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2024-11-24T07:30:23Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 25.97 25.98 -0.01 -0.04%
Temperatur I in °C 1.8 -1.4 3.2 -228.57%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 97.72 96.2 1.52 1.58%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2024-11-24T07:30:23Z