Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2024-11-21T14:44:19Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 26.04 26.08 -0.04 -0.15%
Temperatur I in °C 1.3 2.2 -0.9 -40.91%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 100.0 99.13 0.87 0.88%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2024-11-21T14:44:19Z