Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Standortbeschreibung


Wanderbienenstand - Andreas Hammerer

Bienenhaus II - Au

Test - Updated at: 2025-02-05T17:41:48Z

Feld Aktuell Gestern Diff_abs Diff_rel
Gewicht in kg 18.39 18.45 -0.06 -0.33%
Temperatur I in °C 5.3 4.7 0.6 12.77%
Luftfeuchtigkeit I in % 99.9 99.9 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
SOC in % 98.46 97.72 0.74 0.76%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%
null 0.0 0.0 0.0 0.0%

Bienenhaus II - Au

Updated at: 2025-02-05T17:41:48Z