Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2024-11-22T17:39:39Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 26.01 | 26.04 | -0.03 | -0.12% |
Temperatur I in °C | -1.5 | 0.6 | -2.1 | -350.0% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
SOC in % | 97.72 | 100.0 | -2.28 | -2.28% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2024-11-22T17:39:39Z