Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Standortbeschreibung
Wanderbienenstand - Andreas Hammerer
Bienenhaus II - Au
Test - Updated at: 2024-11-22T12:40:51Z
Feld | Aktuell | Gestern | Diff_abs | Diff_rel |
---|---|---|---|---|
Gewicht in kg | 26.04 | 26.04 | 0.0 | 0.0% |
Temperatur I in °C | -1.4 | 0.4 | -1.8 | -450.0% |
Luftfeuchtigkeit I in % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
SOC in % | 99.13 | 100.0 | -0.87 | -0.87% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Bienenhaus II - Au
Updated at: 2024-11-22T12:40:51Z