(Umgeleitet von Bienenstockwaage - Materialliste)
Wägezelle
Position | Anzahl | Bezeichnung | Hersteller | Datenblatt | Link zum Hersteller |
1 | 1 | Plattform - Wägezelle H40A | Bosche Wägetechnik | Plattform - Wägezelle H40A | Bosche Wägetechnik |
Wägegestell
Position | Anzahl | Bezeichnung | Maße | Stärke | Schnitt |
2 | 4 | Formrohr quatratisch | 495mm x 30mm x 30mm | 2mm | 90° |
3 | 4 | Formrohr quadratisch | 290mm x 30mm x 30mm | 2mm | 90° |
4 | 4 | Blech warmgewalzt | 100mm x 50mmx | 10mm | 90° |
5 | 1 | Blech warmgewalzt | 290mm x 100mm | 2mm | 90° |
Gehäuse
Position | Anzahl | Bezeichnung | Hersteller | Datenblatt | Link zum Verkäufer |
6 | 1 | Universal-Gehäuse ABS Licht-Grau 159 x 91 x 62 | Hammond Electronics | Universal-Gehäuse | Shop4Bees |
Elektronik
Position | Anzahl | Bezeichnung | Hersteller | Datenblatt | Link zum Hersteller/Verkäufer |
7 | 1 | GBoard Pro | ITEAD Studio | GBoard Pro | Shop4Bees |
8 | 1 | HX711 Modul | ITEAD Studio | Shop4Bees | |
9 | 1 | DC12680 Polymer Lithium-Ion Batterie | DC12680 | Shop4Bees | |
10 | 1 | Wasserdichter On/Off Schalter mit grünem LED Ring - 16mm | Adafruit | Shop4Bees | |
11 | 1 | 2.1mm Niederspannunsbuchse | Farnell | Shop4Bees |
553802 Aufrufe